VENTE EN LIGNE
David Blackwood - maître graveur
3e séance

février 06 - février 27, 2020

DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 3 750 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

19624 27 févr. 2020 | 15 : 02 : 29 3 750 $

35023 27 févr. 2020 | 15 : 00 : 50 3 500 $

19624 27 févr. 2020 | 15 : 00 : 37 3 250 $ Enchère automatique

35023 27 févr. 2020 | 15 : 00 : 37 3 000 $

19624 27 févr. 2020 | 14 : 59 : 56 2 750 $ Enchère automatique

35023 27 févr. 2020 | 14 : 58 : 09 2 500 $

19624 27 févr. 2020 | 14 : 57 : 31 2 250 $

35023 27 févr. 2020 | 14 : 51 : 53 2 000 $ Enchère automatique

19624 27 févr. 2020 | 14 : 51 : 53 1 900 $ Enchère automatique

35023 27 févr. 2020 | 14 : 51 : 53 1 800 $ Enchère automatique

19624 27 févr. 2020 | 14 : 51 : 19 1 700 $ Enchère automatique

35023 27 févr. 2020 | 14 : 50 : 25 1 600 $

19624 27 févr. 2020 | 14 : 50 : 06 1 500 $ Enchère automatique

35023 27 févr. 2020 | 14 : 50 : 06 1 400 $

19624 24 févr. 2020 | 10 : 34 : 52 1 300 $ Enchère automatique

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: samedi, 27 avril 2024 | 16h 12m 42s

LOT 216

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

Ice Offshore
encre sur papier
signé, titré et daté
7 1/8 x 11 5/8 po, 18.1 x 29.5 cm

Estimation : 2 500 $ - 3 500 $ CAD

Vendu pour : $4,688

Exposition à :

PROVENANCE
Abbozzo Gallery, Toronto
Private Collection


Please note: this work is unframed.


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.