NOUVELLES ENCHÈRES DANS CETTE SÉANCE
Lot n° Prix (CAD) # de palette
204 $4,000 CAN 26172
205 $800 CAN 29732
206 $900 CAN 30425
208 $1,700 CAN 917519
209 $1,700 CAN 943568
211 $800 CAN 461
213 $2,000 CAN 942638
214 $2,000 CAN 942638
215 $500 CAN 942973
216 $500 CAN 5412
217 $1,600 CAN 11236
219 $1,200 CAN 5412
220 $3,000 CAN 820705
221 $1,000 CAN 917302
224 $3,750 CAN 919595
225 $450 CAN 19227
226 $12,000 CAN 20824
229 $1,300 CAN 27934
230 $1,500 CAN 919818
232 $1,300 CAN 24803
233 $600 CAN 942492
235 $4,000 CAN 1775
236 $1,200 CAN 37735
NOUVELLES ENCHÈRES DANS D’AUTRES SÉANCES
Lot n° Prix (CAD) # de palette
001 $6,500 CAN 37871

002 $3,250 CAN 14692

004 $2,000 CAN 5412

005 $2,000 CAN 5412

007 $3,500 CAN 38072

008 $2,250 CAN 31062

013 $1,500 CAN 3637

014 $1,200 CAN 872509

015 $2,750 CAN 33846

016 $1,800 CAN 36038

019 $1,500 CAN 871163

020 $20,000 CAN 824342

022 $800 CAN 25192

023 $1,700 CAN 26848

028 $11,000 CAN 816502

029 $10,000 CAN 31354

030 $1,400 CAN 872339

032 $3,750 CAN 36038

033 $2,250 CAN 8000

034 $450 CAN 8000

101 $600 CAN 822804

103 $8,000 CAN 8486

106 $3,000 CAN 920078

111 $900 CAN 942137

112 $3,750 CAN 19227

116 $1,600 CAN 919638

117 $1,200 CAN 32342

119 $1,700 CAN 37554

121 $4,750 CAN 816412

123 $2,000 CAN 38192

125 $800 CAN 2099

127 $3,250 CAN 28456

129 $2,500 CAN 942492

131 $3,000 CAN 3637

133 $4,000 CAN 943568

134 $3,000 CAN 37554

135 $4,250 CAN 36887

136 $4,500 CAN 871726

137 $700 CAN 847045

139 $1,800 CAN 1765

141 $1,500 CAN 920078

142 $1,500 CAN 32092

301 $1,300 CAN 1709

303 $1,100 CAN 942350

304 $1,800 CAN 14263

308 $1,000 CAN 5412

310 $1,300 CAN 918886

312 $1,500 CAN 32173

314 $600 CAN 847245

315 $2,250 CAN 942860

316 $600 CAN 28966

318 $1,300 CAN 20186

319 $700 CAN 943604

323 $1,100 CAN 943271

325 $1,200 CAN 8000

326 $4,000 CAN 21310

327 $900 CAN 21557

328 $1,000 CAN 872058

329 $600 CAN 32092

401 $125 CAN 942344

402 $225 CAN 37554

403 $300 CAN 25959

404 $1,200 CAN 29428

405 $1,800 CAN 26172

408 $800 CAN 2034

409 $16,000 CAN 1824

410 $700 CAN 942344

411 $1,300 CAN 918461

412 $2,750 CAN 846784

413 $3,000 CAN 18227

414 $2,750 CAN 820719

415 $6,000 CAN 17088

416 $4,750 CAN 824405

418 $2,500 CAN 25108

419 $500 CAN 34311

421 $1,800 CAN 2034

422 $1,700 CAN 9143

423 $1,300 CAN 824430

425 $700 CAN 35166

426 $2,500 CAN 325556

427 $6,000 CAN 873012

428 $4,500 CAN 823573

429 $3,750 CAN 31489

430 $1,000 CAN 818539

433 $2,000 CAN 2034

434 $200 CAN 942344

501 $400 CAN 846746

503 $900 CAN 822804

504 $275 CAN 943610

505 $600 CAN 24329

506 $1,300 CAN 819126

508 $3,000 CAN 919818

509 $1,700 CAN 8104

510 $50 CAN 8791

511 $250 CAN 943610

512 $200 CAN 37554

513 $150 CAN 37554

516 $50 CAN 919818

517 $50 CAN 34944

519 $25 CAN 23936

520 $25 CAN 23936

521 $25 CAN 23936

522 $25 CAN 23936

523 $1,000 CAN 33358

524 $150 CAN 30901

526 $700 CAN 919818

528 $450 CAN 943533

530 $175 CAN 30901

531 $125 CAN 23936

532 $125 CAN 23936

533 $1,100 CAN 8000

534 $500 CAN 8000

AUTRES SÉANCES
1e séance
Lots # 001 - 034
Fermée aux enchères

2e séance
Lots # 101 - 142
Fermée aux enchères

4e séance
Lots # 301 - 329
Fermée aux enchères

5e séance
Lots # 401 - 434
Fermée aux enchères

6e séance
Lots # 501 - 534
Fermée aux enchères

Il y a une prolongation automatique de 1.5 minutes si une offre est faite sur un lot au cours des 1.5 dernières minutes d’une vente. La période de prolongation se poursuivra jusqu'à ce qu'il y ait 1.5 minutes sans enchères, pour tout lot au cours de la même séance.
Cette page sera actualisée automatiquement à chaque minute. Vous pouvez l’actualiser vous-même en cliquant sur « Actualiser ».

La liste a été mise à jour le : jeudi, 31 octobre 2024 | 06h 46m 26s