DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 900 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

816470 31 août 2023 | 16 : 58 : 41 900 $ Enchère automatique

918886 31 août 2023 | 16 : 58 : 41 800 $

816470 31 août 2023 | 16 : 55 : 13 700 $ Enchère automatique

918886 31 août 2023 | 16 : 51 : 30 600 $

816470 31 août 2023 | 15 : 51 : 21 500 $

33643 31 août 2023 | 14 : 45 : 52 450 $

24322 31 août 2023 | 14 : 44 : 36 400 $ Enchère automatique

33643 31 août 2023 | 14 : 44 : 36 350 $

24322 24 août 2023 | 20 : 20 : 56 300 $ Enchère automatique

21796 24 août 2023 | 20 : 20 : 56 275 $

24322 24 août 2023 | 20 : 20 : 41 250 $ Enchère automatique

21796 24 août 2023 | 20 : 20 : 41 225 $

24322 24 août 2023 | 20 : 17 : 46 200 $ Enchère automatique

21796 24 août 2023 | 20 : 17 : 46 175 $

24322 10 août 2023 | 01 : 02 : 58 150 $ Enchère automatique

816470 10 août 2023 | 01 : 02 : 58 125 $

24322 09 août 2023 | 23 : 11 : 51 100 $ Enchère automatique

871418 09 août 2023 | 20 : 00 : 52 75 $

7977 08 août 2023 | 22 : 50 : 53 50 $ Enchère automatique

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: dimanche, 19 mai 2024 | 16h 36m 35s

LOT 420

BCSFA CPE CSPWC RCA
1928 - 2004
Canadien

Across Murray's Inlet, Pointe Au Baril, Ontario
aquarelle sur papier
signé, titré et daté 15 juillet 1993 et au verso titré et daté sur l’étiquette de la galerie
10 1/2 x 14 3/4 po, 26.7 x 37.5 cm

Estimation : 800 $ - 1 200 $ CAD

Vendu pour : $1,125

Exposition à :

PROVENANCE
Winchester Galleries, Victoria
Collection privée, Victoria


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.