DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 110 000 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

919426 31 oct. 2024 | 12 : 59 : 28 110 000 $ Enchère automatique

8060 31 oct. 2024 | 12 : 58 : 50 100 000 $ Enchère automatique

919426 31 oct. 2024 | 12 : 56 : 58 95 000 $ Enchère automatique

8060 31 oct. 2024 | 12 : 56 : 08 90 000 $ Enchère automatique

919426 31 oct. 2024 | 12 : 54 : 09 85 000 $ Enchère automatique

917997 31 oct. 2024 | 12 : 54 : 09 80 000 $

919426 31 oct. 2024 | 12 : 52 : 53 75 000 $ Enchère automatique

917997 31 oct. 2024 | 12 : 52 : 35 70 000 $

919426 31 oct. 2024 | 12 : 52 : 00 65 000 $ Enchère automatique

917997 31 oct. 2024 | 12 : 51 : 23 60 000 $

949938 31 oct. 2024 | 12 : 50 : 43 55 000 $

8060 31 oct. 2024 | 12 : 50 : 29 50 000 $ Enchère automatique

949938 31 oct. 2024 | 12 : 50 : 29 47 500 $

8060 31 oct. 2024 | 12 : 49 : 49 45 000 $ Enchère automatique

949938 31 oct. 2024 | 12 : 49 : 17 42 500 $

8060 31 oct. 2024 | 12 : 49 : 08 40 000 $ Enchère automatique

949938 31 oct. 2024 | 12 : 49 : 08 37 500 $

8060 31 oct. 2024 | 12 : 48 : 47 35 000 $ Enchère automatique

31706 31 oct. 2024 | 12 : 48 : 30 32 500 $ Enchère automatique

949938 31 oct. 2024 | 12 : 48 : 30 30 000 $

31706 31 oct. 2024 | 12 : 47 : 19 27 500 $ Enchère automatique

949938 31 oct. 2024 | 12 : 35 : 58 25 000 $

8060 31 oct. 2024 | 12 : 35 : 18 22 500 $ Enchère automatique

949938 31 oct. 2024 | 12 : 35 : 18 20 000 $

8060 31 oct. 2024 | 12 : 35 : 11 19 000 $ Enchère automatique

949938 31 oct. 2024 | 12 : 35 : 11 18 000 $

8060 31 oct. 2024 | 12 : 05 : 41 17 000 $ Enchère automatique

8060 31 oct. 2024 | 12 : 05 : 41 16 000 $ Enchère automatique

31706 31 oct. 2024 | 12 : 05 : 24 15 000 $ Enchère automatique

8060 31 oct. 2024 | 12 : 05 : 24 14 000 $ Enchère automatique

31706 31 oct. 2024 | 12 : 05 : 24 13 000 $ Enchère automatique

8060 31 oct. 2024 | 12 : 05 : 23 12 000 $ Enchère automatique

31706 31 oct. 2024 | 10 : 08 : 54 11 000 $ Enchère automatique

918040 31 oct. 2024 | 03 : 08 : 33 10 000 $

31706 30 oct. 2024 | 16 : 50 : 11 9 500 $ Enchère automatique

919354 30 oct. 2024 | 16 : 50 : 11 9 000 $

31706 30 oct. 2024 | 12 : 49 : 40 8 500 $ Enchère automatique

919354 30 oct. 2024 | 12 : 49 : 40 8 000 $ Enchère automatique

31706 30 oct. 2024 | 12 : 49 : 39 7 500 $ Enchère automatique

919354 30 oct. 2024 | 11 : 15 : 58 7 000 $ Enchère automatique

31706 29 oct. 2024 | 23 : 07 : 02 6 500 $

919354 25 oct. 2024 | 11 : 42 : 02 6 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: mardi, 05 novembre 2024 | 00h 27m 08s

LOT 004

Chinois

A Large and Rare Chinese Famille Verte Fish Bowl, 18th/19th Century
porcelaine et émail
11 1/8 x 23 5/8 x 23 5/8 po, 28.2 x 60 x 60 cm

Estimation : 8 000 $ - 12 000 $ CAD

Vendu pour : 133 250 $

Exposition à : Heffel Toronto – 13 avenue Hazelton

PROVENANCE
Une collection privée distinguée, Vancouver


The sturdily-potted vessel with tapering sides, beaded edge and flat base, the exterior decorated with a continuous scene of brightly enamelled fish amongst aquatic plants. The slightly raised firing burst to the mouth rim is deliberately painted into a playful snail. The interior is covered in a clear glaze while the base remains a brown biscuit.

Fish bowls of this large size and design are extremely rare. The present bowl features an endearing scene of multi-coloured fish turning and twisting past various aquatic plants, thus showcasing the skills of the Qing Dynasty designer. Ink paintings of swimming fish appeared during the Song Dynasty (AD 960-1279) and promoted the Daoist sentiment of freedom - these underwater animals were free from restraints and can pursue a carefree existence.


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.