DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle : 10 000 $ CAD
HISTORIQUE DES ENCHÈRES
# de palette Date Prix
823711 26 mai 2022 | 16 : 58 : 59 10 000 $ Enchère automatique
35023 26 mai 2022 | 16 : 43 : 14 9 500 $ Enchère automatique
8319 26 mai 2022 | 16 : 43 : 14 9 000 $
35023 26 mai 2022 | 16 : 39 : 24 8 500 $ Enchère automatique
823711 26 mai 2022 | 16 : 25 : 48 8 000 $ Enchère automatique
35023 26 mai 2022 | 16 : 25 : 08 7 500 $ Enchère automatique
823711 26 mai 2022 | 16 : 25 : 08 7 000 $ Enchère automatique
35023 26 mai 2022 | 16 : 24 : 42 6 500 $ Enchère automatique
823711 26 mai 2022 | 16 : 24 : 42 6 000 $ Enchère automatique
35023 26 mai 2022 | 16 : 24 : 00 5 500 $ Enchère automatique
823711 26 mai 2022 | 16 : 17 : 30 5 000 $ Enchère automatique
36260 26 mai 2022 | 16 : 17 : 30 4 750 $ Enchère automatique
823711 26 mai 2022 | 16 : 17 : 30 4 500 $ Enchère automatique
36260 26 mai 2022 | 16 : 16 : 21 4 250 $ Enchère automatique
823711 23 mai 2022 | 17 : 53 : 41 4 000 $

LOT 403

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

Uncle Eli Glover Moving
eau-forte et aquatinte sur papier
signé, titré, édition épreuve de l’artiste, daté 1982 et inscrit « archival DB »
14 x 33 3/4 po, 35.6 x 85.7 cm

Estimation : 5 000 $ - 7 000 $ CAD

Vendu pour : 12 500 $

Exposition à :

PROVENANCE
Collection privée

BIBLIOGRAPHIE
William Gough, The Art of David Blackwood, 1988, reproduit, Bragg’s Island - Planche 17, non paginé
William Gough, David Blackwood: Master Printmaker 2001, reproduit pages 62 et 63


Remarque : ce lot n’est pas encadré.


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.